구직으로 인한 스트레스를 받는 분이 많습니다.
아래 지수를 체크하여 스트레스 관리 하시기 바랍니다.
| 매우 그렇다 | 그렇다 | 보통 | 그렇지 않다 | 매우 그렇지 않다 |
언제나 초조한 편이다. | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
쉽게 흥분하거나 화를 잘 낸다. | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
건망증이 심하다. | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
뭔가를 하는 것이 귀찮다. | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
성급한 판단을 내리는 경우가 많다. | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
목이나 입이 마르다. | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
불면증이나 편두통이 있다. | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
눈이 쉽게 피로해진다. | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
어깨나 목이 자주 결린다. | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
반론이나 불평, 말, 대답이 많아진다. | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
술을 점점 더 마신다. | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
사소한 일에도 화를 잘 낸다. | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
말 수가 줄어 들고 깊게 생각에 잠긴다. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
복장 등 외모에 대한 관심이 없어진다. | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
가야할 곳을 않가거나 약속 시간에 늦는 횟 수가 증가한다. | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
* 0 ~ 20: 적정한 수준으로 삶에 활력을 줄 수 있습니다.
*21 ~ 50: 스트레스 때문에 부정적인 영향을 받고 있는 상태예요.
적극적인 스트레스 관리가 필요합니다.
*51 ~ 75: 매우 심한 스트레스를 받고 있으므로 전문가의 도움이 필요해요.